<< wróć do produktów

Toshiba E-CORE LED FLOODLIGHT 3000 / 5500

Nocne oświetlenie budynków i innych budowli jest dziś standardowym elementem przestrzeni miejskiej. Nasz obrotowy reflektor fasadowy jest odpowiednim narzędziem do pracy.

Długotrwały i jednolity strumień światła sprawia, że ​​nowoczesne oświetlenie architektoniczne staje się rzeczywistością.

CECHY:

  • Możliwość ściemniania: Nie
  • Klasa: I
  • Protection rating: IP 65
  • Temperature pracy: -20°C – +35°C
  • Jednolity strumień światła
  • ENEC

FLOODLIGHT 3000

FLOODLIGHT 3000 stała ilość światła stała ilość światła
FLOODLIGHT 3000 wymiary wymiary
FLOODLIGHT 3000 krzywa światłości krzywa światłości
FLOODLIGHT 3000 wymiary wymiary
FLOODLIGHT 3000 możliwość obrotu możliwość obrotu

FLOODLIGHT 5500

FLOODLIGHT 5500 stała ilość światła stała ilość światła
FLOODLIGHT 5500 wymiary wymiary
FLOODLIGHT 5500 krzywa światłości krzywa światłości
FLOODLIGHT 5500 wymiary wymiary
FLOODLIGHT 5500 możliwość obrotu możliwość obrotu


Toshiba E-CORE LED FLOODLIGHT 3000
Wykończenie Temperatura barwowa Strumień świetlny Kąt świecenia IK Moc Napięcie
50/60 Hz
Ra
(min)
Żywotność (L70)
Barwa ciepła
LEDEUF00019I30 Srebrne 3000 K 2,015 lm Narrow – 11° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00020I30 Srebrne 3000 K 1,860 lm Middle – 25 ° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00021I30 Srebrne 3000 K 1,845 lm Wide – 43° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00022I30 Srebrne 3000 K 1,775 lm Asym – 58°x127° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
Barwa neutralna
LEDEUF00019I40 Srebrne 4000 K 2,015 lm Narrow – 11° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00020I40 Srebrne 4000 K 1,860 lm Middle – 25 ° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00021I40 Srebrne 4000 K 1,845 lm Wide – 43° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00022I40 Srebrne 4000 K 1,775 lm Asym – 58°x127° 07 30-40 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00019I50 Srebrne 5000 K 2,880 lm Narrow – 11° 07 30-40 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00020I50 Srebrne 5000 K 2,655 lm Middle – 25 ° 07 30-40 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00021I50 Srebrne 5000 K 2,640 lm Wide – 43° 07 30-40 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00022I50 Srebrne 5000 K 2,640 lm Asym – 58°x127° 07 30-40 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
Toshiba E-CORE LED FLOODLIGHT 5500
Wykończenie Temperatura barwowa Strumień świetlny Kąt świecenia IK Moc Napięcie
50/60 Hz
Ra
(min)
Żywotność (L70)
Barwa ciepła
LEDEUF00023I30 Srebrne 3000 K 4,035 lm Narrow – 11° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00024I30 Srebrne 3000 K 3,720 lm Middle – 25 ° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00025I30 Srebrne 3000 K 3,695 lm Wide – 43° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00026I30 Srebrne 3000 K 3,395 lm Asym – 58°x127° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
Barwa neutralna
LEDEUF00023I40 Srebrne 4000 K 4,035 lm Narrow – 11° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00024I40 Srebrne 4000 K 3,720 lm Middle – 25 ° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00025I40 Srebrne 4000 K 3,695  lm Wide – 43° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00026I40 Srebrne 4000 K 3,395 lm Asym – 58°x127° 07 57-75 W 220 – 240 V > 80 60,000 h
LEDEUF00023I50 Srebrne 5000 K 5,760 lm Narrow – 11° 07 57-75 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00024I50 Srebrne 5000 K 5,315 lm Middle – 25 ° 07 57-75 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00025I50 Srebrne 5000 K 5,280 lm Wide – 43° 07 57-75 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
LEDEUF00026I50 Srebrne 5000 K 5,080 lm Asym – 58°x127° 07 57-75 W 220 – 240 V > 70 60,000 h
Do pobrania:
Toshiba E-CORE LED FLOODLIGHT 3000
Toshiba E-CORE LED FLOODLIGHT 5500
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie (Polityka prywatności).